LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
# | Ник | Длина | Макс. скор. | Prestrafe | Стрейфы | Синх. |
1 | neOK | 259.81 [!] | 359.26 | 268.69 | 8 | 91% |
2 | lol | 255.27 | 353.83 | 250.62 | 7 | 100% |
3 | *-*[velky]*-*SmileyMan:* | 254.43 | 348.81 | 274.30 | 8 | 92% |
4 | Your mom! | 254.12 | 332.95 | 275.12 | 7 | 74% |
5 | Twenty | 253.97 | 345.46 | 274.22 | 7 | 93% |
6 | v_1 | 253.66 | 343.86 | 274.69 | 8 | 95% |
7 | N1ce [no sound] | 253.35 | 338.85 | 272.59 | 7 | 92% |
8 | Bozhe kak zhe on ebowut. | 253.32 | 342.83 | 272.21 | 9 | 81% |
9 | v_1 | 253.22 | 330.04 | 272.85 | 7 | 91% |
10 | v_1 | 252.05 | 338.22 | 271.17 | 8 | 86% |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Обычные | Блоки |
BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |